CHEMISE BIRD
inches
cm
XXS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Largeur d'encolure | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 |
Longueur d'épaule | 9 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 |
Longueur de manche | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.6 | 17.7 |
LONGUEUR TOTALE | 26.4 | 26.6 | 26.8 | 27 | 27.2 | 27.4 |
1/2 Largeur de poitrine | 26 | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 |
